Salta. Los casos de Covid por ciudad en el último reporte

30/03/2021 | Revista Norte

Los contagios registrados en el día y el acumulado especificado por departamento y por localidad.

 

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Se notificaron 78 casos nuevos. Se confirman 51 casos sospechosos.

Se activaron 2 protocolos, con 2 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 28.609 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 25.390 lo que representa el 89%.

Hay 118 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 35 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1175.

LOS CASOS POR DEPARTAMENTO:

Fecha: 29/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 9 334 1026
Cachi 1 60 148
Cafayate 3 241 823
Capital 18 3103 13644
Cerrillos 4 234 1210
Chicoana 3 118 438
Gral. Güemes 1 78 1264
Gral. San Martín 3 284 2403
Guachipas 0 2 42
Iruya 7 20 140
La Caldera 1 83 326
La Candelaria 5 63 97
La Poma 0 4 39
La Viña 1 30 253
Los Andes 2 78 308
Metán 0 592 1128
Molinos 0 40 107
Orán 2 260 2809
Rivadavia 5 66 304
Rosario de la Frontera 8 329 549
Rosario de Lerma 4 255 1141
San Carlos 0 71 231
Santa Victoria 1 131 179
TOTAL 78 6476 28609
LOS CASOS POR LOCALIDAD:
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 29/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 9 334 1026
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 15 137
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 70 112
GAONA 0 13 21
GENERAL PIZARRO 0 12 20
JOAQUIN V. GONZALEZ 9 144 505
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 61 185
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 6 16
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 60 148
CACHI 1 47 112
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 241 823
CAFAYATE 3 240 819
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 18 3103 13644
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 18 2896 12994
VILLA SAN LORENZO 0 202 624
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 234 1210
CERRILLOS 2 171 826
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 2 54 341
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 3 118 438
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 72 205
EL CARRIL 2 45 229
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 78 1264
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 9 201
COBOS 0 3 11
EL BORDO 0 6 147
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 59 899
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 284 2403
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 21 333
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 2 35 236
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 57 433
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 151 1154
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  7 20 140
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 1 1 1
CORTADERAS 1 1 1
IRUYA 5 11 79
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 83 326
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 1 68 251
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 5 63 97
CEIBAL 0 13 13
EL TALA 2 21 48
EL JARDIN 3 10 10
LA CANDELARIA 0 19 26
DEPARTAMENTO LA POMA 0 4 39
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 30 253
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 1 25 194
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 78 308
OLACAPATO 0 5 8
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 61 258
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 0 5 26
DEPARTAMENTO METÁN 0 592 1128
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 167 227
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 3 6
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 3 24
SAN JOSE DE METAN 0 407 838
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 40 107
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 19 47
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 2 260 2809
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 57 359
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 0 29 149
PICHANAL 1 20 134
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 146 2065
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 5 66 304
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 12 119
LA UNION 5 37 66
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 11 38
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 8 329 549
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 8 321 536
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 255 1141
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 1 117 519
EL ENCON 0 2 4
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 32 133
ROSARIO DE LERMA 3 103 483
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 71 231
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 20 63
EL BARRIAL 0 5 5
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO 0 0 1
SAN CARLOS 0 42 83
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 131 179
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 7 8
LA HUERTA 0 13 18
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 1 3 3
SANTA VICTORIA 0 57 62
TOTALES 78 6476 28609

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Maximum one link per comment. Do not use BBCode.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.